Πολλοί θεωρούν ότι κάνουμε την επένδυση επειδή είμαι Θεσσαλονικιός. Και αυτό ισχύει εν μέρει καθώς γνώριζα τους ανθρώπους της πόλεις και τις δυνατότητες τους. Όμως η Θεσσαλονίκη πήρε την επένδυση με το σπαθί της, καθώς υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εξαιρετικές επιστημονικές γνώσεις…Είμαι περήφανος Έλληνας και περήφανος Σαλονικιός, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με καρδιά και ψυχή.
Aπό τον Βασίλη Μπόνιο
Αυτό ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, στο πλαίσιο διαδικτυακής συνέντευξης που με την ευκαιρία των εγκαινίων των δύο εγκαταστάσεων της εταιρείας στην πόλη.
Σχεδόν ταυτόχρονα ο επικεφαλής της Pfizer έπλεκε και το εγκώμιο του Ισραήλ.
Η απόφαση να επιλέξει το Ισραήλ για μαζική δοκιμή του εμβολίου του για τον κορονοϊό δεν βασίστηκε σε «συναισθηματική σύνδεση», δήλωσε την Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά στη διάρκεια της ετήσιας διάσκεψης της Jerusalem Post.
–Tο Ισραήλ έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Δεν αντιπροσωπεύει μόνο την εκπλήρωση ενός ονείρου, αλλά ένα ασφαλές λιμάνι που πιστεύουμε ότι μπορεί να προστατεύσει εμάς και τα παιδιά μας από πράγματα που συνέβησαν στο παρελθόν.”
Ωστόσο, όπως τόνισε ο κ. Μπουρλά, η απόφασή του να πουλήσει αρκετά εμβόλια στο Ισραήλ για να εμβολιάσει όποιον ήθελε να πάρει και την 3η δόση ήταν «μια απόφαση που ελήφθη σοβαρά υπόψη».
«Και με τα αποτελέσματα είμαι ευτυχής» πρόσθεσε.
Ο Μπουρλά είπε ότι έψαχνε μια χώρα για να δείξει τι μπορεί να κάνει το εμβόλιο.
«Με απλά λόγια, το Ισραήλ είχε όλες τις κατάλληλες συνθήκες: το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, όπως και το σύστημα υγείας του Ισραήλ», είπε. «Ο μικρός πληθυσμός του Ισραήλ έκανε τη μελέτη διαχειρίσιμη. Το Ισραήλ διαθέτει υψηλό βαθμό ηλεκτρονικών δεδομένων [και] σύστημα παρακολούθησης που συνδέεται με τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού.
«Και τέλος, και πολύ σημαντικό, καμία χώρα δεν έχει μεγαλύτερη εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων».
Είπε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και η Pfizer ήταν προετοιμασμένοι για την πρόκληση και χαρακτήρισε τα αποτελέσματα της συνεργασίας τους “φανταστικά”.
Μέχρι στιγμής, σχεδόν 6,2 εκατομμύρια Ισραηλινοί έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου Pfizer.
«Αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας. Η δουλειά μας απέχει πολύ από το να ολοκληρωθεί », τόνισε ο Μπουρλά. “Η Pfizer δεσμεύεται να παραμείνει ένα βήμα μπροστά από τον ιό.”
Είπε ότι η Pfizer θα περάσει τους επόμενους μήνες εργαζόμενη για την επέκταση της άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης της ενισχυτικής 3ης δόσης καθώς και με την υποβολή ρυθμιστικών δεδομένων από την κλινική δοκιμή που μελετά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της σε παιδιά ηλικίας πέντε έως 11 ετών και την ανάπτυξη πιθανής στοματικής αντιιικής θεραπείας COVID-19.
Ο Μπουρλά πρόσθεσε ότι ορισμένες από αυτές τις εργασίες θα μπορούσαν να γίνουν με το Ισραήλ.
«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τις ακαδημαϊκές και επιστημονικές κοινότητες του Ισραήλ σε πολλούς τομείς», είπε. «Όπως πάντα, θα ακολουθήσουμε την επιστήμη».
Είπε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και η Pfizer ήταν προετοιμασμένοι για την πρόκληση και χαρακτήρισε τα αποτελέσματα της συνεργασίας τους “φανταστικά”
Vaccinated Fully vaccinated Additional dose
| World | 86 |
| Israel | 173 |
| World | 86 |
| U.A.E. 1 | 210 |
| Portugal 2 | 157 |
| Cuba 3 | 203 |
| Malta 4 | 168 |
| Chile 5 | 176 |
| Qatar 6 | 169 |
| Singapore 7 | 170 |
| Mainland China 8 | 159 |
| Cambodia 9 | 153 |
| Spain 10 | 150 |
| Uruguay 11 | 185 |
| Canada 12 | 152 |
| Norway 13 | 147 |
| Iceland 14 | 155 |
| South Korea 15 | 135 |
| Aruba 16 | 148 |
| Malaysia 17 | 144 |
| Denmark 18 | 151 |
| Bhutan 19 | 142 |
| Ireland 20 | 147 |
| Brunei 21 | 125 |
| Italy 22 | 144 |
| France 23 | 144 |
| Finland 24 | 141 |
| Belgium 25 | 146 |
| Japan 26 | 140 |
| Netherlands 27 | 137 |
| Maldives 28 | 139 |
| U.K. 29 | 141 |
| Turkmenistan 30 | 128* |
| Brazil 31 | 118 |
| Bahrain 32 | 163 |
| New Zealand 33 | 122 |
| Australia 34 | 124 |
| Sweden 35 | 136 |
| Mongolia 36 | 136 |
| Costa Rica 37 | 117 |
| Panama 38 | 124 |
| Saudi Arabia 39 | 129 |
| Mauritius 40 | 133 |
| Germany 41 | 131 |
| Israel 42 |
173 |
| Luxembourg | 129 |
| Sri Lanka | 125 |
| Argentina | 120 |
| Fiji | 123 |
| Ecuador | 122 |
| United States | 122 |
| Turkey | 135 |
| Switzerland | 125 |
| Austria | 124 |
| El Salvador | 124 |
| Lithuania | 118 |
| Kuwait | 56* |
| Morocco | 118 |
| Curaçao | 120 |
| Hong Kong | 119 |
| Greece | 115 |
| Hungary | 124* |
| Oman | 106 |
| Macau | 108 |
| Samoa | 87* |
| Taiwan | 78 |
| Estonia | 105 |
| Dominican Rep. | 113 |
| Czech Republic | 111 |
| New Caledonia | 100 |
| Colombia | 85 |
| French Polynesia | 107 |
| Slovenia | 105 |
| Cape Verde | 84 |
| Poland | 100 |
| Mexico | 85 |
| Peru | 91 |
| Belize | 88 |
| Latvia | 90 |
| India | 70 |
| Cyprus | 99 |
| Thailand | 86 |
| Barbados | 88 |
| Iran | 70 |
| Azerbaijan | 90 |
| Guyana | 75 |
| Croatia | 86 |
| Slovakia | 87 |
| Tunisia | 73 |
| Tonga | 71 |
| Kosovo | 79 |
| Serbia | 96 |
| Trinidad and Tobago | 83 |
| Kazakhstan | 80 |
| Laos | 61* |
| Suriname | 72 |
| Vietnam | 57 |
| Montenegro | 76 |
| Paraguay | 69 |
| North Macedonia | 74 |
| Bolivia | 60 |
| Jordan | 71 |
| Indonesia | 59 |
| Kiribati | 44 |
| Timor-Leste | 59 |
| Uzbekistan | 65 |
| Venezuela | 57 |
| Russia | 66 |
| Honduras | 60 |
| São Tomé and Príncipe | 47 |
| Albania | 63 |
| Bahamas | 58 |
| Grenada | 55 |
| Romania | 56 |
| Moldova | 54 |
| West Bank & Gaza | 49 |
| Pakistan | 43 |
| Guatemala | 47 |
| Nepal | 52 |
| Georgia | 51 |
| Tajikistan | 47 |
| Saint Lucia | 46 |
| Lebanon | 44 |
| Belarus | 41 |
| Comoros | 42 |
| Philippines | 47 |
| South Africa | 33 |
| Bangladesh | 34 |
| Bosnia and Herzegovina | 38* |
| Zimbabwe | 38 |
| Libya | 25 |
| Bulgaria | 37 |
| Eswatini | 23 |
| Vanuatu | 29 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 32 |
| Botswana | 30 |
| Jamaica | 29 |
| Rwanda | 31 |
| Ukraine | 31 |
| Equatorial Guinea | 30 |
| Solomon Islands | 21 |
| Lesotho | 18 |
| Myanmar | 23 |
| Algeria | 33* |
| Kyrgyzstan | 24 |
| Egypt | 20 |
| Iraq | 19* |
| Armenia | 17 |
| Namibia | 19 |
| Nicaragua | 15 |
| Togo | 15 |
| Guinea | 15 |
| Angola | 13 |
| Gambia | 8.9* |
| Senegal | 11 |
| Ivory Coast | 9.7 |
| Mauritania | 25* |
| Djibouti | 9.5 |
| Mozambique | 12 |
| Kenya | 8 |
| Guinea-Bissau | 6.1 |
| Uganda | 5.9 |
| Gabon | 8.6 |
| Republic of the Congo | 6.9 |
| Malawi | 6 |
| Ghana | 7.2 |
| Central African Republic | 4.4 |
| Syria | 4.8* |
| Ethiopia | 3.5 |
| Nigeria | 3.5 |
| Sierra Leone | 3* |
| Afghanistan | 6.2 |
| Somalia | 3.5 |
| Benin | 2.1 |
| Niger | 2.8 |
| Zambia | 4.5 |
| Liberia | 1.9 |
| Mali | 2.1 |
| Papua New Guinea | 2.2 |
| Sudan | 3.5* |
| Cameroon | 1.8 |
| Burkina Faso | 1.5 |
| Yemen | 1.2* |
| Chad | 1.1 |
| South Sudan | 1 |
| Madagascar | 1.4* |
| Tanzania | 1 |
| Haiti | 0.8 |
| Congo | 0.2 |





